Buhalterinių paslaugų kainos
Mėnesiniai elektroninės apskaitos planai
(kainos nurodytos be PVM)
AKCIJA! Iki -38% nuolaida naujai įsteigtoms įmonėms pirmus 3 mėn. su neterminuota sutartimi!
Tradiciniams verslams ir smulkiai el. prekybai
2 op. | 20 op. | 50 op. | 100 op. | 200 op. | +100 op. | +1 op. | |
Sąskaitų per mėnesį | ~1 sąsk. | ~10 sąsk. | ~25 sąsk. | ~50 sąsk. | ~100 sąsk. | +~50 sąsk. | +~0,5 sąsk. |
Ne PVM mokėtojams | 65 45€ | 89 65€ | 119 89€ | 159 119€ | 219 159€ | +70€ | +1€ |
PVM mokėtojams | 99 69€ | 125 89€ | 155 119€ | 209 159€ | 275 209€ | +70€ | +1€ |
Didesnei el. prekybai
100 op. | 200 op. | 300 op. | 400 op. | +100 op. | +1 op. | |
Sąskaitų per mėnesį | ~50 sąsk. | ~100 sąsk. | ~150 sąsk. | ~200 sąsk. | +~50 sąsk. | +~0,5 sąsk. |
Ne PVM mokėtojams | 239 149€ | 259 169€ | 279 189€ | 299 209€ | +20€ | +0,2€ |
PVM mokėtojams | 289 199€ | 309 219€ | 329 239€ | 349 259€ | +20€ | +0,2€ |
Įskaičiuotos ir papildomos paslaugos
Įskaičiuotos paslaugos | ▪ Pasirinkto buhalterinių operacijų kiekio (sąskaitų, piniginių op. ir kt.) įvedimas, apskaita ir deklaravimas. ▪ Mėnesinės deklaracijos. ▪ Asmeninė vyr. buhalterė. ▪ Konsultacijos mokesčių ir kitais klausimais. ▪ Elektroninės apskaitos savitarna. ▪ Neterminuota sutartis. |
Elektroninės apskaitos savitarna | Nemokamai internetu galite išrašyti sąskaitas savo klientams ir matyti visus įmonės rodiklius: skolas, pelną, balansą, apyvartą, sąnaudas, projektų info ir kt. |
Darbuotojo apskaita | +18 €/mėn. |
MB nario apskaita | Išsimokant atlygį +12 €/mėn., neišsimokant – nemokamai. |
Kasos aparato ar kortelių skaitytuvo apskaita | +15-25 €/mėn. |
Automatinis sąskaitų importavimas ar generavimas (Importavimas failu, automatine jungtimi su el. parduotuve (API), kompiuteriniu kasos aparatu (POS), automatinis sąskaitų išrašymas ir kt.) |
+15-40 €/mėn. |
Metų uždarymas | Kainuoja kaip vidutinė mėnesio sąskaita, bet ne mažiau nei 125 €. Tik 62 €, jei per metus buvo iki 10 operacijų. Metinis skolų derinimas kainuoja nuo 20 €. |