I-V: 8-17 val. Kitu laiku palikite savo kontaktus.
Apskaitome 200+ įmonių iš visos Lietuvos
Mėnesiniai elektroninės apskaitos planai
(kainos nurodytos be PVM)
AKCIJA! Iki -43% nuolaida naujoms įmonėms pirmus 6 mėn. su neterminuota sutartimi!
Tradiciniams verslams ir smulkiai el. prekybai
2 op. | 20 op. | 50 op. | 100 op. | 200 op. | +100 op. | +1 op. | |
Sąskaitų per mėnesį | ~1 sąsk. | ~10 sąsk. | ~25 sąsk. | ~50 sąsk. | ~100 sąsk. | +~50 sąsk. | +~0,5 sąsk. |
Ne PVM mokėtojams | 49 29€ | 69 39€ | 99 59€ | 129 89€ | 179 129€ | +60€ | +1€ |
PVM mokėtojams | 79 49€ | 99 59€ | 129 79€ | 169 109€ | 229 179€ | +60€ | +1€ |
Didesnei el. prekybai
100 op. | 200 op. | 300 op. | 400 op. | +100 op. | +1 op. | |
Sąskaitų per mėnesį | ~50 sąsk. | ~100 sąsk. | ~150 sąsk. | ~200 sąsk. | ~250 sąsk. | +~0,5 sąsk. |
Ne PVM mokėtojams | 199 139€ | 209 149€ | 219 159€ | 229 169€ | +10€ | +0,1€ |
PVM mokėtojams | 249 189€ | 259 199€ | 269 209€ | 279 219€ | +10€ | +0,1€ |
Įskaičiuotos ir papildomos paslaugos
Įskaičiuotos paslaugos |
▪ Pasirinkto buhalterinių operacijų kiekio (sąskaitų, piniginių op. ir kt.) įvedimas, apskaita ir deklaravimas. |
Elektroninės apskaitos savitarna | Nemokamai internetu galite išrašyti sąskaitas savo klientams ir matyti visus įmonės rodiklius: skolas, pelną, balansą, apyvartą, sąnaudas, projektų info ir kt. |
Darbuotojo apskaita | +15 €/mėn. |
MB nario apskaita | Išsimokant atlygį +10 €/mėn., neišsimokant - nemokamai. |
Kasos aparato, kortelių skaitytuvo apskaita | +10-30 €/mėn. |
Automatinis sąskaitų importavimas ar generavimas (Importavimas failu, automatine jungtimi su el. parduotuve (API), kompiuteriniu kasos aparatu (POS), automatinis sąskaitų išrašymas ir kt.) |
+10-40 €/mėn. |
Metų uždarymas | Kainuoja kaip vidutinė mėnesio sąskaita, bet ne mažiau nei 100 €. Tik 50 €, jei per metus buvo iki 10 operacijų. Metinis skolų derinimas kainuoja nuo 20 €. |